Calea Plevnei nr. 145, cod 060012
Bucuresti, Romania
Telefon: 021 312.31.20,
fax 021 312.26.50
e-mail: tehnic@rompan.ro
EUR ![]() | USD ![]() |
4.9459 | 4.6730 |
Documentele .pdf necesita Adobe Acrobat Reader. Click aici pentru descarcare!
Data fabricarii: 31.03.2010
Data expirarii: 31.03.2012
Cu urmatoarele caracteristici:
Caracteristici fizico-chimice | Valoare | Unitate de masura |
Umiditate | Max 8,00 | % |
Proteine (N*6,25/S.U) | Min 82,00 | % |
Proteine (N*5,7/S.U) | Min 75,00 | % |
Cenusa | Max 1,5 | % |
Absorbtia apei | Min 150 | % |
Caracteristici microbiologice | ||
Nr. total bacterii | Max 5000 | ufc/g |
Drojdii si mucegaiuri | Max 100 | ufc/g |
Salmonella | Negativ | 25 g |
E. coli | Negativ | ufc/g |
Informatii nutritionale 100g | ||
Energie | 361/1510 | Kcal/kj |
Proteine | 75,00 | g |
Carbohidrati | 13,00 | g |
Grasime | 1,00 | g |
Relaţii la sediul Rompan din Calea Plevnei nr.145 sector 6 Bucureşti sau tel. 021-314.24.13 email office@rompan.ro. Persoană de contact Virgil Pavel.
Tag-uri: gluten oportunitati de afaceri