Calea Plevnei nr. 145, cod 060012
Bucuresti, Romania
Telefon: 021 312.31.20,
fax 021 312.26.50
e-mail: tehnic@rompan.ro
EUR ![]() | USD ![]() |
4.9471 | 4.6905 |
Documentele .pdf necesita Adobe Acrobat Reader. Click aici pentru descarcare!
COVRIGI SP-559-97
Covrigii suntobtinuti din faina, drojdie, sare la care se poate adauga zahar, ulei, oua, mac, susan etc.
Materii prime si materiale: Materii prime si materiale folosite la fabricarea covrigilor trebuie sa corespunda documentelor tehnice normative de produs si reglementarilor sanitare in vigoare. Covrigii se fabrica conform instructiunilor tehnologice elaborate de producator.
Proprietati organoleptice
Caracterisici | Conditii de admisibilitate | ||
covrigi simpli | covrigi cu adaos | ||
Aspect exterior | Forma | Bine conturata, (inelara de opt, dintr-unul sau mai multe fitile impletite etc), specific fiecarui sortiment | |
Coaja | Neteda, lucioasa sau mata presarata cu mac, susan, sare etc. | ||
Culoare | Galben aurie, uniforma | Brun aurie, uniforma | |
Aspectul miezului | Bine copt, straturi de miez alternand cu straturi de umplutura (pentru sortimente cu umpluturi), fara aglomerari de faina | ||
Gust si aroma | Placute, caracteristice fiecarui sortiment si specifice adaosurilor folosite, fara gust de acru, amar sau neplacut, fara miros de incins, mucegai etc. |
Proprietati fizice si chimice
Caracteristici | Conditii de admisibilitate | |
covrigi simpli | covrigi cu adaosuri | |
Umiditate, % maxim | 17 | 28 |
Aciditate, grade maxim | 2,5 | 2,5 |
Durata de inmuiere, minute, maxim | 7 | 18 |
Zahar raportat la substanta uscata, % minim | - | 3 |
Grasime raportata la substanta uscata, % minim | - | 3,5 |
Nota: - Umiditatea e determinata la produsul total (coaja+miez)